Start Vereinsgeschichte Korbball 2009 Korbballjugend 15A/15C
19 | 05 | 2012
2009 Korbballjugend 15A/15C Drucken
Geschrieben von: Administrator   
Samstag, 30. Mai 2009 um 00:01 Uhr

Hier die von Anja Bauer übermittelten Fotos der Jugendmannschaften J15A und J15C!

 

- Diese Fotos findet Ihr auch unter dem Menüpunkt Korbball!

 

Die Jugend 15A - besteht aus 5 Spielerinnen von Unterspiesheim und 5 aus Kolitzheim.

Bauer Nina, Haupeltshofer Amelie und Corinna, Pohly Laura und Eva Günther.

 

Die Jugend 15C - besteht aus 4 Spielerinnen von Unterspiesheim und  6 aus Kolitzheim.

Bauer Julia, Haupeltshofer Alisa, Mäuser Nele, Hess Elisabeth, Hess Luise und Götz Tatjana

 

u15-c-mannschaft-djkunterspiesheim_001
u15-a-mannschaft-djkunterspiesheim_003
2010_u15-1.spieltag28.04.10 in gochsheim 001
button_start button_stop button_back button_forward

 

 

Abschlusstabellen vom Feldkorbball Saison 2009

Frauen  Kreisklasse A2

Platz Mannschaft Gew. Unent. Verl. Punkte Körbe
1. TV Haßfurt II 11 3 0 36 94:50
2. DJK Unterspiesheim 10 0 4 30 83:55
3. SSV Gädheim 8 4 2 28 89:72
4. FC Schallfeld 7 0 7 21 92:83
5. SV Löffelsterz 6 2 6 20 78:87
6. DJK Traustadt 5 0 9 15 86:117
7. TSV Grettstadt 4 1 9 13 54:75
8. TSV Schonungen 0 0 14 0 64:101

1. Jugend 19 - Bezirksliga

Platz Mannschaft Gew. Unent. Verl. Punkte Körbe
1. TV Haßfurt 13 0 1 39 118:32
2. TSV Eßleben 13 0 1 39 105:27
3. SV Schweinshaupten 7 2 5 23 97:102
4. Spvgg Hambach 7 1 6 22 91:95
5. SV/DJK Unterspiesheim 5 2 7 17 89:116
6. SC Hesselbach 3 2 9 11 72:97
7. TV Gerolzhofen 2 1 11 7 63:115
8. DJK Traustadt 1 2 11 5 76:127

2. Jugend 19 - Kreisklasse C

Platz Mannschaft Gew. Unent. Verl. Punkte Körbe
1. TSV Bergrheinfeld III 16 0 0 48 195:115
2. SG Sennfeld 10 2 4 32 125:97
3. SV Frankenwinheim 10 1 5 31 136:121
4. FC Lindach 7 1 8 22 116:133
5. FV Dingolshausen 5 4 7 19 132:154
6. Spfr. Stettbach 5 1 10 16 128:145
7. DJK Unterspiesheim II 5 1 10 16 120:151
8. TSV Nordheim 4 1 11 13 140:154
9. Spvgg.Münsterschw./Gerlachshausen 4 1 11 13 123:145

1. Jugend 15 - Kreisklasse A2

Platz Mannschaft Gew. Unent. Verl. Punkte Körbe
1. DJK Abersfeld 14 0 0 42 105:37
2. DJK Traustadt 9 2 3 29 79:50
3. Spgm Alitzheim/Sulzheim 8 1 5 25 62:47
4. SSV Gädheim 8 1 5 25 59:59
5. DJK Unterspiesheim 7 2 5 23 86:61
6. TSV Gochsheim 2 2 10 8 42:84
7. TV Gerolzhofen 2 1 11 7 43:89
8. SV Frankenwinheim 1 1 12 4 46:95

2. Jugend 15 - Kreisklasse C4

Platz Mannschaft Gew. Unent. Verl. Punkte Körbe
1. Spgm Obereuerheim/Dürrfeld 11 0 1 33 95:34
2. SV Lülsfeld 8 0 4 24 72:55
3. SC Zeilitzheim 8 0 4 24 70:60
4. FC Donnersdorf 7 1 4 22 66:33
5. SV Herlheim 4 2 6 14 47:68
6. DJK Unterspiesheim II 2 1 9 7 44:68
7. DJK Oberschwarzach II 0 0 12 0 13:89

1. Jugend 11 - Kreisklasse 11/5

Die Korbball-Abteilung des SV DJK Unterspiesheim konnte in der Feldrunde mit der 1. Jugend 11 erneut eine Meisterschaft feiern. Die Mannschaft wurde mit 40 von möglichen 42 Punkten ungeschlagen Meister in der Kreisklasse 11/5. Am letzten Spieltag wurde mit dem Sieg bei der bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Mannschaft der DJK Hirschfeld die spannende Meisterschaft entschieden.

Platz Mannschaft Gew. Unent. Verl. Punkte Körbe
1. DJK Unterspiesheim I 13 1 0 40 85:20
2. DJK Hirschfeld 12 1 1 37 113:27
3. TSV Grettstadt I 7 2 5 23 46:42
4. TSV Heidenfeld 5 1 8 16 38:68
5. TSV Schwebheim 5 1 8 16 42:73
6. TSV Röthlein I 3 4 7 13 43:53
7. SV Stammheim 3 3 8 12 46:59
8. FC Lindach 1 1 12 4 19:90

2. Jugend 11 - Kreisklasse 11/6

Platz Mannschaft Gew. Unent. Verl. Punkte Körbe
1. Spgm. Schallfeld/Lülsfeld 10 1 1 31 49:21
2. TV Gerolzhofen I 9 0 3 27 43:22
3. Spgm. Untersteinbach/Geusfeld 6 2 4 20 32:17
4. DJK Unterspiesheim II 5 1 6 16 28:34
5. SC Zeilitzheim 5 0 7 15 25:37
6. Spgm Alitzheim/Sulzheim 3 1 8 10 26:42
7. FV Dingolshausen I 1 1 10 4 22:52

© SV DJK Unterspiesheim, 06.12.2008

 
SVK-Märzwanderung
20120325_wandern_krautheim22.jpg
SVK - Interaktiv
Besucherzähler
Wetter Kolitzheim
Das Wetter heute
Das Wetter morgen
Benutzermenü